Horarios y Dirección
Baja X Sports
Vía Rápida Poniente #15035 Local #33, 63 y 65
Tijuana, Baja California, México 22226
Vía Rápida Poniente #15035 Local #33, 63 y 65
Tijuana, Baja California, México 22226
| Departamento | Número |
|---|
| Día | Abierto | Cerrado |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00AM | 7:00PM |
| Martes | 9:00AM | 7:00PM |
| Miércoles | 9:00AM | 7:00PM |
| Jueves | 9:00AM | 7:00PM |
| Viernes | 9:00AM | 7:00PM |
| Sábado | 9:00AM | 4:00PM |
| Domingo | 10:00AM | 4:00PM |
| Día | Abierto | Cerrado |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00AM | 5:00PM |
| Martes | 9:00AM | 5:00PM |
| Miércoles | 9:00AM | 5:00PM |
| Jueves | 9:00AM | 5:00PM |
| Viernes | 9:00AM | 5:00PM |
| Sábado | 9:00AM | 1:00PM |
| Domingo | Cerrado | Cerrado |
| Día | Abierto | Cerrado |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00AM | 5:00PM |
| Martes | 9:00AM | 5:00PM |
| Miércoles | 9:00AM | 5:00PM |
| Jueves | 9:00AM | 5:00PM |
| Viernes | 9:00AM | 5:00PM |
| Sábado | 9:00AM | 1:00PM |
| Domingo | Cerrado | Cerrado |
| Día | Abierto | Cerrado |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00AM | 5:00PM |
| Martes | 9:00AM | 5:00PM |
| Miércoles | 9:00AM | 5:00PM |
| Jueves | 9:00AM | 5:00PM |
| Viernes | 9:00AM | 5:00PM |
| Sábado | 9:00AM | 1:00PM |
| Domingo | Cerrado | Cerrado |
BAJA X SPORTS MEXICALI
Blvd. Lázaro Cárdenas #1301 Esquina Av. Jerez, Col. del Rastro. Mexicali, Baja California. C.P. 21090

